注册   
  会员等级:
  到期时间:
北京创价农副市场价格网
 

蔬菜价格涨跌幅排行

蔬菜类上涨品种
排名品名规格昨日价格(元)今日价格(元)上涨率(%)
1 小油西葫芦(箱装) 一级 1.702.08 22.35%
2 小油西葫芦(袋装) 一级 1.331.60 20.30%
3 法香 一级 6.757.75 14.81%
4 甜豆 一级 10.2511.25 9.76%
5 茴香 一级 1.301.38 6.15%
6 小荚荷兰豆 一级 8.468.88 4.96%
7 苦瓜 一级 2.152.23 3.72%
8 绿苋菜 一级 3.503.63 3.71%
9 大白菜(平头型) 一级 0.610.63 3.28%
10 莴笋 一级 1.581.63 3.16%
蔬菜类下降品种
排名品名规格昨日价格(元)今日价格(元)下降率(%)
1 板栗南瓜 一级 3.181.55 -51.26%
2 瓠瓜(户子) 一级 1.971.60 -18.78%
3 盖菜(芥菜) 一级 2.682.20 -17.91%
4 青蒜(红根) 一级 2.382.03 -14.71%
5 空心菜 一级 3.002.58 -14.00%
6 豇豆(箱装) 一级 2.952.58 -12.54%
7 西红柿 一级 粉红系列 2.902.58 -11.03%
8 香芹 一级 3.303.00 -9.09%
9 西瓜红蜜薯 一级 3.503.20 -8.57%
10 秋葵 一级 8.508.00 -5.88%
水产价格涨跌幅排行

水产类上涨品种
排名品名规格昨日价格今日价格(元)上涨率(%)
1 牛蛙 活 大 8.509.50 11.76%
2 大海螺(红螺) 活 >400g 38.0040.00 5.26%
3 三文鱼(片) 96.67101.67 5.17%
4 胖头鱼(花鲢) 活 2000-2500... 11.6712.17 4.28%
5 三文鱼(整条) 鲜 12-14斤 47.0049.00 4.26%
6 三文鱼(整条) 鲜 (12-14斤) 51.0053.00 3.92%
7 基围虾(净齐) 活 31-40头 161.67166.67 3.09%
8 基围虾(净齐) 活 20-30头 235.00240.00 2.13%
水产类下降品种
排名品名规格昨日价格(元)今日价格(元)下降率(%)
1 红加吉鱼 41.5033.50 -19.28%
 
关于我们 | 免责声明 | 联系我们 | 版权隐私 | 投诉建议 | 网站地图
联系电话:010-63548357 | 客服QQ:744676533 | Email:744676533@qq.com
2012—2020 Aliyun.com | 版权所有:北京市创价信息咨询有限责任公司 | 京ICP备12049422号-1
|京ICP备12049422号-2|京ICP备12049422号-3 | 京公网安备11010202008919号
All Rights Reserved ? 2005—2010 Value-Creation Information CO.,LTD 版权所有:北京市创价信息咨询有限责任公司